Guia de medidas
Compare as medidas da tabela com uma peça que você já possui. As medidas podem variar de acordo com o modelo e o fornecedor.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| P | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| G | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| GG | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
| XG | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
Como medir
Busto: passe a fita horizontalmente na parte mais volumosa do busto.
Cintura: meça na parte mais estreita, acima do umbigo.
Quadril: meça na parte mais larga do quadril.
Comprimento: meça do ombro até a barra da peça.
